項(xiàng)目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項(xiàng)目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | ||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進(jìn)行更新改造。對電客車的牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)、受電弓系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等車輛系統(tǒng)進(jìn)行定期架修更新維護(hù),恢復(fù)電客車性能。改造后上述設(shè)備系統(tǒng)能夠滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性能夠得到有效提高,落后設(shè)備的備件更新?lián)Q代、停產(chǎn)導(dǎo)致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號 |
南崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-06-12 | – |
項(xiàng)目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項(xiàng)目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內(nèi)燃調(diào)車機(jī)及軌道平車大修改造項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | ||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺(tái)內(nèi)燃調(diào)車機(jī)及4臺(tái)平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動(dòng)裝置、車輛傳動(dòng)部分、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、輔助裝置、車輛電器等系統(tǒng)逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強(qiáng)車輛駕駛安全性,提高設(shè)備可靠率,滿足車輛安全行駛標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號 |
南崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-06-12 | – |
12月26日,貴陽市人民政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會(huì),介紹全市生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)情況。據(jù)悉,2024年貴陽市持續(xù)推進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,綠色生活方面,全市新能源、清潔能源公交占比達(dá)100%,中心城區(qū)綠色出行比例達(dá)69%。 據(jù)介紹,綠色經(jīng)濟(jì)是貴陽市高質(zhì)量發(fā)展的主路徑。綠色生產(chǎn)方面,貴陽市綠色工廠累計(jì)達(dá)56家、綠色工業(yè)園區(qū)累計(jì)達(dá)5個(gè),前三季度大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)66.06%。 綠色消費(fèi)方面,貴陽市累計(jì)創(chuàng)建綠色物流園區(qū)9個(gè),全市直接拉動(dòng)汽車、家電、家居換新銷售額61.75億元,占全省近50%。 綠色生活方面,生活垃圾資源化利用率達(dá)86.4%;綠色文明方面,縣級及以上黨政機(jī)關(guān)建成節(jié)約型機(jī)關(guān)比例達(dá)100%,環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例穩(wěn)定在99.4%以上,森林覆蓋率穩(wěn)定在55%以上。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年以來,貴陽經(jīng)濟(jì)發(fā)展含“綠”量穩(wěn)步提升,年末綠色經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重預(yù)計(jì)在50%以上。