建設工程公開招標信息表 | |||||||||
報建編號: | 2301PD0033 | 標段號: | C03 | ||||||
招標人: | 上海申通地鐵建設集團有限公司 | ||||||||
招標人地址: | 上海市靜安區(qū)恒通路236號2201室 | ||||||||
招標項目名稱: | 上海市軌道交通21號線一期東延伸工程土建3標(聞居路站~金聞路站區(qū)間、金聞路站、金聞路站~上海東站站區(qū)間、上海東站站~T3航站樓站區(qū)間(含門式加固)、T3航站樓站西段) | ||||||||
建設地點: | 上海市 | ||||||||
工程規(guī)模描述 | |||||||||
??施工工程規(guī)模描述 | |||||||||
工程概況描述: | 1.1.1金聞路站 金聞路站為21號線一期東延伸工程中間站,車站中心里程CK4+717.000。位于車站位于金聞路道路下方,靠近金聞路與六灶港交叉口布置,垂直于金聞路呈東西向布置,為地下兩層(局部三層)島式車站。站臺寬度為13m,車站主體規(guī)模為220m×20.6m(內(nèi)凈),為雙柱三跨地下兩層(局部三層)現(xiàn)澆鋼筋混凝土箱型結構。車站開挖深度約22.6m。 車站共設置2個出入口,風亭組采用頂出形式。 車站兩端均為盾構法區(qū)間隧道,車站兩端均為盾構始發(fā)。 1.1.2 T3航站樓站~上海東站站區(qū)間(含門式加固) T3航站樓站~上海東站站盾構區(qū)間出T3航站樓站后,穿越浦東機場用地范圍,區(qū)間局部穿越東航飛機維修基地和波音公司微型停機坪、T3指廊、滑行道等,最后進入上海東站站。沿線主要建(構)筑物包括:東航飛機維修基地和波音公司微型停機坪、擬建T3指廊、擬建滑行道、機場河道、φ1000雨水管、φ800雨水管等。 區(qū)間結構形式為盾構法圓形隧道區(qū)間,線路平面線間距為10.0m~18.2m,上行線長約2614.251m,下行線長約2613.602m.該區(qū)間覆土厚度11.4~27.4m,隧道縱坡為“V”型坡,最大坡度為28‰。區(qū)間上、下行線均為單洞單線隧道,隧道管片采用通用襯砌環(huán)錯縫拼裝設計,襯砌環(huán)外徑?6600mm,內(nèi)徑?5900mm,壁厚350mm,環(huán)寬1.2m,環(huán)、縱向均采用預埋承插式連接。 區(qū)間設4個聯(lián)絡通道,其中一個兼做泵房。 本區(qū)間上下行線由上海東站站始發(fā),向T3航站樓站推進。在T3站接收后拆解退回上海東站站吊出。 1.1.3上海東站站~金聞路站區(qū)間 上海東站站~金聞路站盾構區(qū)間出金聞路站后,沿六灶港北側(cè)向東方向前行,側(cè)穿上海東景工業(yè)園宿舍樓等后,進入金聞路站。沿線主要建(構)筑物包括:周鄧快速路和G1503隧道、燃氣Φ500鋼管、燃氣非開挖Φ500鋼管、給水Φ600鑄鐵管、電信3孔非開挖管線及上海東景工業(yè)園宿舍樓等。 區(qū)間結構形式為盾構法圓形隧道區(qū)間,線路平面線間距為18.2m~30.7m,上行線長約599.639m,下行線長約598.545m。該區(qū)間覆土厚度15.4~22.3m,隧道縱坡為“V”型坡,最大坡度為28‰。區(qū)間上、下行線均為單洞單線隧道,隧道管片采用通用襯砌環(huán)錯縫拼裝設計,襯砌環(huán)外徑?6600mm,內(nèi)徑?5900mm,壁厚350mm,環(huán)寬1.5m,環(huán)、縱向均采用螺栓連接。區(qū)間在里程CK4+242.533處設置一座內(nèi)置式泵房。 本區(qū)間上下行線由金聞路站始發(fā),向上海東站站推進。 1.1.4 金聞路站~聞居路站區(qū)間 金聞路站~聞居路站盾構區(qū)間出聞居路后,沿六灶港北側(cè)向東方向前行,下穿上?;⑾橥ㄐ判畔⒓夹g有限公司混6、上宏利藥用包裝材料有限公司廠房及混6辦公樓,側(cè)穿上?;⑾橥ㄐ判畔⒓夹g有限公司混2混3及金聞路六灶港橋,后沿川南奉公路向北前行,下穿張家宅、南界河駁岸,側(cè)穿祝和苑、北界河橋后,進入聞居路站。沿線主要建(構)筑物包括:上?;⑾橥ㄐ判畔⒓夹g有限公司混2混3及混6、上宏利藥用包裝材料有限公司廠房及混6辦公樓、金聞路六灶港橋、電信3孔非開挖管線、信息16孔非開挖管線、給水Φ500鑄鐵管、張家宅、南界河駁岸、信息12孔非開挖管線、祝和苑、北界河橋等。 區(qū)間結構形式為盾構法圓形隧道區(qū)間,線路平面線間距為13.0m~23.6m,上行線長約1912.875m,下行線長約1932.710m.該區(qū)間覆土厚度9.6~18.9m,隧道縱坡為“V”型坡,最大坡度為20‰。區(qū)間上、下行線均為單洞單線隧道,隧道管片采用通用襯砌環(huán)錯縫拼裝設計,襯砌環(huán)外徑?6600mm,內(nèi)徑?5900mm,壁厚350mm,環(huán)寬1.2m、1.5m,環(huán)、縱向均采用螺栓連接。 區(qū)間設3個聯(lián)絡通道,及一組內(nèi)置式泵房。 本區(qū)間上下行線由金聞路站始發(fā),向聞居路站推進。 1.1.5 T3航站樓站西段 T3航站樓站為21號線東延伸工程起點站,車站中心里程CK0+387.661。車站主體位于浦東機場T3航站樓地下,呈東西向布置于北交通中心停車樓北側(cè)。車站為地下二層側(cè)式車站,有效站臺寬度10.18+10.18m,車站主體規(guī)模為761m(結構內(nèi)壁長度)×30.6m(內(nèi)凈)。中心里程處車站開挖深度約18.7m。車站無出入口,共設置13個疏散口及7組風亭組,均與T3航站樓結建。 本次招標范圍暫定為T3航站樓站車站二次結構,以及T3航站樓站飛翱路以西一次結構等土建結構工程。最終以正式的初步設計批復文件及今后的結建協(xié)議為準。 飛翱路以東的車站主體和附屬一次結構已納入浦東機場南區(qū)地下交通樞紐及配套工程項目,不在本次招標范圍內(nèi)。 本站為21號線東延伸起點站,西端頭井為盾構接收井。 以上對工程的描述具體以設計圖紙及相應的光盤資料為準。 | ||||||||
工程總投資: | 940900萬元人民幣 | ||||||||
本標段建安工程費: | 101731.25萬元人民幣 | ||||||||
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為753500000.00元人民幣(75350萬元) | ||||||||
施工工期: | 1660日歷天 | ||||||||
其他說明: | 企業(yè)具有近五年的(2018年7月1日至投標報名截止日前)城市軌道交通工程同類工程(地下車站和盾構區(qū)間)施工業(yè)績。 | ||||||||
投標條件 | |||||||||
資質(zhì)要求: |
|
||||||||
項目負責人資格: | 項目負責人必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的中華人民共和國一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書,注冊專業(yè)須為市政公用工程 | ||||||||
業(yè)績要求: | 企業(yè)具有近五年的(2018年7月1日至投標報名截止日前)城市軌道交通工程同類工程(地下車站和盾構區(qū)間)施工業(yè)績。(以投標文件中《近年完成的類似項目業(yè)績》或《在建項目情況表》中填報企業(yè)業(yè)績的基本信息為準)。其中,本市項目業(yè)績在項目編號一欄中填寫合同報送編號(例:W201708019876),外省市項目業(yè)績在項目編號一欄中填寫全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目編號(例:1101071704060102)。 企業(yè)具有近五年的(2018年7月1日至投標報名截止日前)城市軌道交通工程同類工程(地下車站和盾構區(qū)間)施工業(yè)績。在2018年7月1日后已完成類似項目以竣工報告日期為準,在2018年7月1日后正在施工和新承接的項目以合同簽訂日期為準。 業(yè)績要求: 已竣工的項目必須提供施工協(xié)議書、中標通知書、竣工驗收報告作為證明依據(jù)。 正在施工和新承接的項目必須提供施工協(xié)議書、中標通知書作為證明依據(jù)。 | ||||||||
其他要求: | 1. 具有控股和管理關系的上級公司和下級公司同時參加投標,招標人將接受下級公司為合格投標人。 2. 政府采購工程項目: 否 3. 其他:1、投標人必須承諾接受招標人對工程資金監(jiān)管賬戶的監(jiān)管。 2、投標企業(yè)及投標企業(yè)法定代表人應未被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單(以開標當日上海市建設市場管理信息平臺采集的數(shù)據(jù)自動生成《投標企業(yè)基本情況表》、《投標企業(yè)法定代表人基本情況表》為準)。 3、本次同時上網(wǎng)的上海市軌道交通15號線南延伸工程、18號線二期工程、21號線一期東延伸工程共計6個施工項目標段,具體如下: ①15號線南延伸工程土建1標(2301KQ0034 C01); ②15號線南延伸工程土建4標(2301KQ0034 C02);③18號線二期工程土建4標(2101BS0010 C04);④21號線一期東延伸工程土建1標(2301PD0033 C01);⑤21號線一期東延伸工程土建2標(2301PD0033 C02);⑥21號線一期東延伸工程土建3標(2301PD0033 C03)。有意向的投標人最多只能參與上述6個標段中的4個標段投標(具體以6個標段的投標截止先后順序依次甄別判定),招標人在開標時將拒收投標人超出投標項目數(shù)量限制的投標文件。(如需) | ||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
是否采用投標人篩選: | 否 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 | ||||||||
獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年11月04日 00時00分到2023年11月09日 00時00分 | ||||||||
注意: | 1、獲取資格預審文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在“交易平臺–投標項目管理”菜單中查詢下載。 < br /> 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 | ||||||||
招標代理機構: | 上海第一測量師事務所有限公司 | ||||||||
招標代理機構聯(lián)系人: | 趙倩 | 聯(lián)系電話: | 63189188 | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ?/td> | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人,必須完成進滬信息報送 | ||||||||
遞交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺。 | ||||||||
遞交投標文件截止時間: | 2023年12月06日 12時30分 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標:是 開標地點:上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網(wǎng):http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投標保證金: | 設置投標保證金,投標保證金為80萬元人民幣 | 招標文件工本費: | |||||||
同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站、上海地鐵采購電子商務平臺(http://eps.shmetro.com) | ||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市建筑建材業(yè)市場管理總站 |
12月26日,貴陽市人民政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會,介紹全市生態(tài)文明建設有關情況。據(jù)悉,2024年貴陽市持續(xù)推進綠色經(jīng)濟發(fā)展,綠色生活方面,全市新能源、清潔能源公交占比達100%,中心城區(qū)綠色出行比例達69%。 據(jù)介紹,綠色經(jīng)濟是貴陽市高質(zhì)量發(fā)展的主路徑。綠色生產(chǎn)方面,貴陽市綠色工廠累計達56家、綠色工業(yè)園區(qū)累計達5個,前三季度大宗工業(yè)固廢綜合利用率達66.06%。 綠色消費方面,貴陽市累計創(chuàng)建綠色物流園區(qū)9個,全市直接拉動汽車、家電、家居換新銷售額61.75億元,占全省近50%。 綠色生活方面,生活垃圾資源化利用率達86.4%;綠色文明方面,縣級及以上黨政機關建成節(jié)約型機關比例達100%,環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例穩(wěn)定在99.4%以上,森林覆蓋率穩(wěn)定在55%以上。 據(jù)統(tǒng)計,2024年以來,貴陽經(jīng)濟發(fā)展含“綠”量穩(wěn)步提升,年末綠色經(jīng)濟增加值占GDP比重預計在50%以上。